| 产品名称: | 侧装偏心半球阀 | 产品型号: | PQ347F,PQ347H |
| 驱动方式: | 手动、气动、电动 | 连接形式: | 法兰、对夹 |
| 结构形式: | 固定球球阀 | 密封结构: | PTFE等 |
| 压力范围: | 0.6~4.0Mpa | 公称通径: | DN400-DN1400 |
| 常用材质: | WCB、不锈钢 | 技术咨询: | 021-31007323 |
一、侧装偏心半球阀介绍

侧装偏心半球阀是指阀体中心轴线与半球中心轴线形成尺寸偏置,且仅在阀体一侧设置密封副的阀门。以球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种偏心半球阀。
二、侧装偏心半球阀工作原理
侧装偏心半球阀是用带有圆形通道的球体作为启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到开启和关闭管道和设备介质之用的目的。
三、侧装偏心半球阀安装方法分类
上装式偏心半球阀
阀门内部零部件从阀门上部进行安装和拆解的阀门,优点是维修时,无需从管线上拆除,即可更换阀门里的配件。
侧装式偏心半球阀
阀门的结构是一体式的,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种气动阀门。
四、侧装偏心半球阀的特性
压力损失小
全开时水损为零,流道完全畅通;内腔自动清洗,阀芯90度旋转,自动冲洗阀体内腔,将介质中的杂物清洗干净,且介质不会沉积在阀腔内。球体为半球形,流通具有高的CV值,增强了泵的系统效应,并使磨损腐蚀除降为低程度。
耐颗粒磨损
利用双偏心的原理在关闭过程中,只在后一刻球冠才靠向阀座,而不形成摩擦,且阀座上的密封环堆焊耐磨自润滑合金,不易磨损,不易补冲刷;刀形球口的球冠与阀座之间具有清扫和剪切的作用,不易结垢。
自动补偿密封可靠
正压时,利用偏心的原理,球体与阀座越关越紧,从而得到良好的密封;反正时,浮动式阀座在受压作用下,阀座自动向球体推紧,压力越高,阀座向球体越堆越紧,从而得到良好的密封;可保持持久的紧密封,能适应苛刻的工况。在长期的使用下,阀座密封如有磨损或损伤,在弹簧作用下阀座自动向球体推紧,从而得到良好的自动补偿功能。
适合高流速介质
因球体隐藏在阀腔的一侧而形成直通流道无流阻,坚固的偏心固定曲轴,在高流速的介质中无振动,无噪音。
寿命长开关轻松
无易损部件,由于偏心的作用,阀门启闭过程中球体与阀座的密封面
完全脱离,使阀座表面与球冠球面间无擦伤做无摩擦转动,有效的减少了操作扭矩,操作轻巧;阀门的自动补偿功能,大大的提高了阀门的寿命。
五、侧装偏心半球阀维修方面
本阀门上装式设计,球冠和支球体从阀门上部装入;检修时只需打开阀盖吊出球冠和支球即可进行维修和密封环及其它配件,不必将整个阀门从管线上拆下来,这给地下管线,特别是原子能工为用电动球阀带来很大的方便。
本阀门在维修作业的同事可以保留管道中的介质,不会造成能源的浪费,这便免除了使用方许多前期辅助工作,使维修变得较为简捷。
在一些特定的场合,本阀门在进行抢修期间可以不影响管道系统的正常运行,只要在取出球体组合件后迅速封闭上口便可立即恢复管道的带压运行,使抢修阀门造成的效益损失降低到最小程度。
六、侧装偏心半球阀实验压力 单位:MPa
|
公称压力 Nominal pressures |
常温最大工作压力 The maximum working pressure at room temperature |
壳体实验压力 Shells test pressure |
气密封试验压力 Gas seal testing pressure |
高压密封实验压力 High-pressure sealing test pressure |
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
| Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
| Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
七、侧装偏心半球阀使用范围
|
壳体材料 Shells materials |
阀座材料 Valve seats materials |
适作温度 applicabletemperature |
适用介质 applicable medium |
|
碳钢C型 C-type carbon steel |
PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel |
≤150℃ |
水、蒸汽 油品等 water ,the steam, the oil quality and so on |
|
不锈钢 stainless steel |
≤250℃ | ||
|
铬镍钛钢P型 chromium nickel titanium steel P |
PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel |
≤150℃ |
硝酸类 niter acids |
|
不锈钢 stainless steel |
≤200℃ | ||
|
铬镍钼钛钢P型 chromium nickel titanium steel P |
PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel |
≤150℃ |
醋酸类 vinegar acids |
|
不锈钢 stainless steel |
≤200℃ | ||
|
铬镍钼钛钢I型 chromium nickel titanium steel I |
本体+硬质合金 main bodies + hard alloy |
≤550℃ |
蒸汽、冶 炼、能源 steam, smelting the energy |
八、侧装偏心半球阀主要零件材料 major parts materials
|
阀体、阀盖 Valves bodies the valve cover |
GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MoTi | ZG15Cr1Mo1v | |||
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
|
球体 spheroids |
GB | ZG2Cr13 |
ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊处理 surfaces special handling |
ZG0Cr18Ni12MoTi 表面特殊处理 surfaces special handling |
ZG15Cr1Mo1v 表面特殊处理 surfaces special handling |
|||
| ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8+HF | WC9+HF | ||||
|
阀杆 valve stem |
GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12MoTi | 25Cr2Mo2v | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
|
阀座 valve seats |
GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12MoTi | D517 |
| ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
|
填料 packing |
GB | PTFE |
柔性石墨 flexible graphite |
PTFE |
柔性石墨 flexible graphite |
PTFE | 柔性石墨 flexible graphite |
柔性石墨 flexible graphite |
| ASTM | PTFE |
柔性石墨 flexiblegraphite |
PTFE |
柔性石墨 flexible graphite |
PTFE | 柔性石墨 flexible graphite |
柔性石墨 flexible graphite |
|
|
螺栓 bolts |
GB | 25 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1v | |||
| ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
|
螺母 nuts |
GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
| ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 | ||||
九、侧装偏心半球阀主要连接尺寸
| 公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
| L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
| 150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
| 450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
| 500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
| 600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
| 700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
| 800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
| 900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
| 1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
| 2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 150 | 229 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 350 | 400 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | - | - | 580 | 650 | |
| 400 | 400 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34 | - | - | 650 | 730 | |
| 450 | 502 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34 | - | - | 710 | 790 | |
| 500 | 533 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41 | - | - | 760 | 840 | |
| 600 | 686 | 845 | 770 | 718 | - | 56 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
| 700 | 762 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Φ48 | - | - | 990 | 1080 | |
| 800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Φ48 | - | - | 935 | 1125 | |
| 900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Φ58 | - | - | 1080 | 1385 | ||
| 1200 | 1520 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Φ58 | - | - | 1175 | 1490 | ||
| 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Φ65 | - | - | 1280 | 1565 | ||
侧装偏心半球阀Side biases half ball valve

主要连接尺寸
|
公称压力PN |
公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
| L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| 4.0MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 325 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 290 | 345 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 320 | 220 | 315 | 375 | |
| 100 | 194 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 260 | 350 | 405 | |
| 125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 500 | 290 | 370 | 420 | |
| 150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 800 | 310 | 390 | 755 | |
| 200 | 245 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1000 | 350 | 435 | 495 | |
| 250 | 297 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1200 | 390 | 510 | 575 | |
| 300 | 338 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | - | - | 555 | 620 | |
| 350 | 400 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | - | - | 605 | 675 | |
| 400 | 400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | - | - | 675 | 755 | |
| 450 | 502 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | - | - | 735 | 815 | |
| 500 | 533 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | - | - | 785 | 870 | |
| 6.4MPa | 50 | 124 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 400 | 180 | 275 | 325 |
| 65 | 145 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 500 | 200 | 290 | 345 | |
| 80 | 165 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 650 | 220 | 315 | 375 | |
| 100 | 194 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 800 | 260 | 350 | 405 | |
| 125 | 210 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 1000 | 290 | 370 | 420 | |
| 150 | 229 | 345 | 280 | 240 | 240 | 38 | 8-Φ34 | 1200 | 310 | 390 | 755 | |
| 200 | 245 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 1400 | 350 | 435 | 495 | |
| 250 | 297 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | - | - | 510 | 575 | |
| 300 | 338 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | - | - | 555 | 620 | |
| 350 | 400 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | - | - | 605 | 675 | |
| 400 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | - | - | 675 | 760 | |
侧装偏心半球阀

主要连接尺寸
| 公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm) | ||||||||||
| L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| Class150 | 2〞 | 124 | 152 | 120.5 | 92 | - | 16 | 4-Φ19 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 145 | 178 | 139.5 | 105 | - | 18 | 4-Φ19 | 250 | 180 | 275 | 330 | ||
| 3〞 | 165 | 190 | 152.5 | 127 | - | 19 | 4-Φ19 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 4〞 | 194 | 229 | 190.5 | 157 | - | 24 | 8-Φ19 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 5〞 | 210 | 254 | 216 | 186 | - | 24 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 6〞 | 229 | 279 | 241.5 | 216 | - | 26 | 8-Φ22 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 8〞 | 243 | 343 | 298.5 | 270 | - | 29 | 8-Φ22 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 10〞 | 297 | 406 | 362 | 324 | - | 31 | 12-Φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 12〞 | 338 | 483 | 432 | 381 | - | 32 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 14〞 | 400 | 533 | 476 | 413 | - | 35 | 12-Φ29 | - | - | 580 | 650 | |
| 16〞 | 400 | 597 | 540 | 470 | - | 37 | 16-Φ29 | - | - | 650 | 730 | |
| 18〞 | 430 | 635 | 578 | 533 | - | 40 | 16-Φ32 | - | - | 710 | 790 | |
| 20〞 | 533 | 699 | 635 | 584 | - | 43 | 20-Φ32 | - | - | 760 | 840 | |
| 24〞 | 660 | 813 | 749.5 | 692 | - | 48 | 20-Φ35 | - | - | 870 | 960 | |
| 28〞 | 840 | 927 | 864 | 800 | - | 71 | 28-Φ35 | - | - | 910 | 1080 | |
| 32〞 | 864 | 1060 | 978 | 914 | - | 81 | 28-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
| 36〞 | 914 | 1168 | 1086 | 1022 | - | 90 | 32-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
| 40〞 | 1289 | 1200 | 1124 | - | 90 | 36-Φ41 | - | - | 1080 | 1385 | ||
| 48〞 | 1511 | 1422 | 1359 | - | 108 | 44-Φ41 | - | - | 1175 | 1490 | ||
| 56〞 | 1746 | 1651 | 1575 | - | 124 | 44-Φ48 | - | - | 1280 | 1565 | ||
| Class300 | 2〞 | 124 | 165 | 127 | 92 | - | 23 | 8-Φ19 | 250 | 180 | 275 | 325 |
| 145 | 190 | 149 | 105 | - | 26 | 8-Φ22 | 300 | 200 | 290 | 345 | ||
| 3〞 | 165 | 210 | 168.5 | 127 | - | 29 | 8-Φ22 | 320 | 220 | 315 | 375 | |
| 4〞 | 194 | 254 | 200 | 157 | - | 32 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 350 | 405 | |
| 5〞 | 210 | 279 | 235 | 186 | - | 35 | 8-Φ22 | 500 | 290 | 370 | 420 | |
| 6〞 | 229 | 318 | 270 | 216 | - | 37 | 12-Φ22 | 800 | 310 | 390 | 455 | |
| 8〞 | 245 | 381 | 330 | 270 | - | 42 | 12-Φ25 | 1000 | 350 | 435 | 495 | |
| 10〞 | 297 | 445 | 387.5 | 324 | - | 48 | 16-Φ29 | 1200 | 390 | 510 | 575 | |
| 12〞 | 338 | 521 | 454 | 381 | - | 51 | 16-Φ32 | - | - | 555 | 620 | |
| 14〞 | 400 | 584 | 514.5 | 413 | - | 54 | 20-Φ32 | - | - | 605 | 675 | |
| 16〞 | 400 | 648 | 571.5 | 470 | - | 58 | 20-Φ35 | - | - | 675 | 755 | |
| 18〞 | 502 | 711 | 628.5 | 533 | - | 61 | 24-Φ35 | - | - | 735 | 815 | |
| 20〞 | 533 | 775 | 686 | 584 | - | 64 | 24-Φ35 | - | - | 785 | 870 | |
相关产品:
专业制造、专业服务,沪山为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪山永恒的主题。沪山严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
- 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
- 沪山产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高沪山的服务质量
订货流程
- 客户采购清单请传真至 021-33321522,或来电咨询 021-31007323。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。


